基礎情報
収縮率 | <0,4 % |
引張強度 | 3.9MPa |
輸送パッケージ | 6 メートルのプロストック |
仕様 | 1/2-8インチ |
商標 | パルコン |
起源 | 中国 |
HSコード | 3917230000 |
生産能力 | 10000 メートルプロタグ |
製品説明
ASTM規格SCH 40に準拠した給水PVCパイプISO/ASTM/JIS/AS/BS 塩ビ管 | |
アメリカの標準 | ASTM Sch 40 および Sch 80、SDR 21、SDR 26、SDR41; |
英国規格 | BS 3505、BS 5255、4515; |
シンガポール標準 | SS 141、SS 272、SS 213; |
オーストラリアの標準 | AS 1477、AS 1415 |
日本規格 | JIS K 6742、JIS K 6741、JIS K 6743、JIS K 6739 |
国家基準 | GB 10002、GB 5836、GB 14823、GB 13664 |
国際標準 | ISO 4422、ISO 3633、IEC 614、GY 3050 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信